您現在的位置(zhi):首頁(ye) > 工(gong)控產品(pin) > 嵌(qian)入式(shi)工(gong)控主板(ban) > 3.5英(ying)寸工控主板(ban)
3.5英(ying)寸工控主板(ban)類別:3.5英(ying)寸工控主板(ban)
全(quan)國咨詢服務(wu)熱線(xian):0755-25872280
ZC35-1900DL-6C是壹(yi)款(kuan)無(wu)風扇標準(zhun)3.5寸工(gong)控主板(ban)(尺(chi)寸(cun)146*104mm)。該(gai)主(zhu)板(ban)采(cai)用(yong)無(wu)風扇靜(jing)音設(she)計,穩(wen)定性(xing)好,可(ke)靠性(xing)高,支(zhi)持VGA、HDMI、LVDS三種(zhong)顯(xian)示輸出,支(zhi)持雙屏(ping)顯(xian)示,支(zhi)持6串口(kou)、RS-485、雙網(wang)卡(ka)、6USB、SIM、GPIO、LPT並口(kou)等接口、可(ke)擴(kuo)展(zhan)性(xing)強。CPU采(cai)用(yong)Intel Bay Trail J1900 低功耗(hao)處(chu)理(li)器(qi),22納(na)米工藝, TDP功耗(hao)僅(jin)為4.3W,可(ke)滿(man)足(zu)工(gong)控、監控、醫療、儀器儀表等行業的要(yao)求。同時,可(ke)根據(ju)客(ke)戶(hu)的要(yao)求定制(zhi)BayTrail全系(xi)列CPU。
| 產(chan)品型號(hao) | ZC35-1900DL-6C VER1.0 | 備註 |
| 處(chu)理(li)器(qi) | 集成(cheng)Intel® Celeron J1900/2.0GHz四核處(chu)理(li)器(qi),可(ke)兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 系(xi)列CPU | |
| 內 存(cun) | 1*SO-DIMM內存(cun)插槽(cao),支(zhi)持單通(tong)道(dao)1600/1333MHz DDR3L/1.35V內存(cun),最(zui)大支(zhi)持8GB | |
| 顯(xian) 示 | 集成(cheng)Intel® HD Graphics核心(xin)顯(xian)卡(ka) | |
| 1* VGA接口,1*HDMI1.4接口,1*LVDS接口(默認(ren)為LVDS,可(ke)選為eDP接口,下(xia)單提(ti)前(qian)確認(ren)) | ||
| 支(zhi)持VGA、HDMI、LVDS同步(bu)/異(yi)步(bu)雙顯(xian)示 | ||
| 網(wang) 絡(luo) | 2* intel i211千(qian)兆網(wang)卡(ka),支(zhi)持網(wang)絡(luo)喚醒/PXE | |
| 1* Mini-PCIe插槽(cao)(半(ban)卡(ka)和(he)長卡(ka)都支(zhi)持),支(zhi)持WIFI/4G模塊 | ||
| 存(cun) 儲(chu) | 1* SATA2.0接口 | |
| 1* mSATA2.0插槽(cao) | ||
| 音 頻 | 板(ban)載ALC662 6聲(sheng)道(dao)高(gao)保(bao)真音頻控制(zhi)器,支(zhi)持MIC/Line-out,功放3W | |
| 背(bei)板(ban)I/O接口 | 1* HDMI顯(xian)示接口 | |
| 1* VGA顯(xian)示接口 | ||
| 1* USB3.0接口,1* USB 2.0接口 | ||
| 2* RJ-45 千(qian)兆網(wang)絡(luo)接口 | ||
| 1* Line out接口(綠色(se)) | ||
| 1* 硬盤/電(dian)源指(zhi)示燈 | ||
| 1* 12V DC電源輸(shu)入接口 | ||
| 內置(zhi)I/O接口 | 1* LVDS接口 2*15pin,支(zhi)持雙通(tong)道(dao)24bit | |
| 1* 屏(ping)背光供電接口 1*6pin | ||
| 4* USB 2.0接口 2*5Pin | ||
| 1* 前(qian)置(zhi)音頻接口 2*5pin | ||
| 1* 功放接口 1*4pin | ||
| 1* SIM接口 2*3Pin | ||
| 6* COM接口(COM2/COM3支(zhi)持RS485) | ||
| 1* PS2接口 1*6Pin | ||
| 1* 硬(ying)盤供(gong)電接口 1*4Pin | ||
| 1* 前(qian)面板(ban)開(kai)關按鈕(niu)和(he)指(zhi)示燈接口 2*5Pin | ||
| 1* 2pin DC 12V電(dian)源接口 | ||
| 風扇接口 | 無(wu)風扇散(san)熱設(she)計,1*4pin CPU風扇接口 | |
| GPIO | 支(zhi)持4路輸(shu)入輸(shu)出GPIO | |
| BIOS | 64Mb Flash ROM | |
| 看門狗 | 支(zhi)持硬件復(fu)位功能(256級,0~255秒(miao)) | |
| 操(cao)作系(xi)統 | Windows 7/Windows 10/Linux | |
| 電源類(lei)型 | 采(cai)用(yong)DC 12V ±5%電源供(gong)電(dian) | |
| 工作(zuo)溫度 | 60℃~-10℃ | |
| 儲存溫(wen)度 | -20℃~70℃ | |
| 工(gong)作濕度(du) | 5%-95%相(xiang)對濕度(du),無(wu)冷(leng)凝 | |
| 尺(chi) 寸(cun) | 146mm x 102mm | |
| Note:相(xiang)應(ying)的IO主板(ban)需(xu)要(yao)定制(zhi)的,我司可(ke)以(yi)配合(he)設(she)計,詳(xiang)情可(ke)咨(zi)詢業務(wu) | ||
與(yu)國內外(wai)著(zhu)名科研(yan)機(ji)構(gou)密切合(he)作(zuo),擁(yong)有壹(yi)批(pi)業內的(de)研發專家; 擁(yong)有多(duo)項(xiang)國家技術(shu)專(zhuan)利(li),榮獲CE,RoHS,FCC等多項(xiang)國際(ji)標準(zhun),為客戶(hu)提(ti)供品質穩(wen)定,性(xing)價(jia)比(bi)高(gao),符(fu)合(he)市場(chang)需(xu)求的產(chan)品(pin);
產品暢(chang)銷全(quan)國各(ge)地(di),並且遠(yuan)銷(xiao)澳(ao)大利(li)亞,俄(e)羅(luo)斯,美國,阿根廷(ting),烏茲(zi)別克(ke)斯坦,德(de)國、意(yi)大利(li)、西班(ban)牙(ya),菲(fei)律(lv)賓(bin)等(deng)國!產品質量(liang)穩(wen)定,品質可(ke)靠,已(yi)經取(qu)得眾(zhong)多行業客戶(hu)的認(ren)可(ke);
歷(li)時多年發展,公司主要(yao)生產(chan)銷售(shou)工控主板(ban),OPS主板(ban),OPS整機(ji),OPS電(dian)腦(nao),迷妳高清主(zhu)板(ban),工控電腦(nao),迷妳電腦,電(dian)腦終(zhong)端機(ji),雲計算終(zhong)端機(ji),瘦(shou)客(ke)戶(hu)機(ji)等(deng)專(zhuan)業IT應用(yong)產品(pin)及(ji)配件;
從方案(an)規(gui)劃,產品(pin)推(tui)薦,上(shang)門演(yan)示,送樣(yang)測試(shi)、批(pi)量安裝(zhuang)調(tiao)試(shi),售(shou)後(hou)維(wei)護與技術(shu)支(zhi)持,真正(zheng)的從(cong)客(ke)戶(hu)角度(du)出發,讓電腦(nao)IT應(ying)用(yong)上感受(shou)到(dao)我們(men)的專(zhuan)業、熱情、周到(dao)、誠(cheng)信!


掃壹(yi)掃,關註我們(men)